Página Principal >>Molino>> Molino de Bolas

Molino de Bolas

Molino de bolas es un equipo clave para este siguiente proceso de elaboración: Tras ser triturado, el material sufrirá otro procedimiento de trituración. Este equipo es ampliamente utilizado en los siguientes campos: cemento, productos de silicato, nuevos materiales de construcción, materiales a prueba de fuego, fertilizante, metal negro y de color, cerámica y vidrio, etc.. Puede usarse para triturar de forma seca o húmeda diversas clases de minas y otros materiales que se puedan moler. En este sentido, la forma seca será para: materiales a prueba de fuego, cemento, fertilizantes y vidrio. Mientras la húmeda será para: minas, cerámica e industria química.
molino de bolas
molino de bolas
Aplicación de Molino de Bolas :
El molino de bola es el equipo dominante para moler después de la trituración que el molino de bola se utiliza para moler todas las clases de minas y de otros materiales, o seleccionar la mina. Es ampliamente utilizado para Polvos metálicos (acero). Añadidos del tablón del yeso. Polvos y minerales de bronce. Carbono y carbón. El moler de la piedra caliza El moler de la escoria Cuartos de galón y el moler de los pigmentos de la pintura del feldespato que muele, Recuperación del oro, Bonote Pulido mineral, Es ampliamente utilizado en materiales de construcción, industria química, el etc. Hay dos maneras de pulido: el proceso seco y mojado.
Datos Técnicos de Molino de Bolas :

Modelo Velocidad de Barril r/min Peso de bolas Tamaño de Alimentación (mm) Producción (t/h) Potencia (kw) Peso(T)
Ф900×1800 38 1.5 ≤20 0.65-2 18.5 3.6
Ф1200×2400 32 3.8 ≤25 1.5-4.8 45 12.5
Ф1200×4500 32 7 ≤25 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 8 ≤25 2-5 90 17
Ф1500×5700 27 15 ≤25 3.5-6 132 24.7
Ф1830×3000 24 11 ≤25 4-10 180 28
Ф1830×6400 24 23 ≤25 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24 25 ≤25 7.5-17 245 36
Ф2200×5500 21 30 ≤25 10-22 370 48.5
Ф2200×7500 21 33 ≤25 16-29 475 56
Ф2200×9000 21.4 37.3 ≤25 17-19 475 65
Ф2200×11000 21.4 47 ≤20 18-21 570 75
Ф2400×7000 20.4 37.5 ≤25 16-17 475 66.5
Ф2400×8000 20.4 41.5 ≤25 18-20 570 71.05
Ф2400×10000 20.8 49 ≤25 22 630 110
Ф2400×11000 20.8 58 ≤25 22-26 630 119
Ф2400×12000 20.8 64 ≤20 24-28 800 123.5
Ф2400×13000 20.8 70 ≤20 26-32 800 125
Ф2600×8000 19.8 47 ≤25 22-24 630 115
Ф2600×13000 19.8 78 ≤25 27-30 1000 150
Ф3000×9000 18.2 80 ≤25 33 1000 164
Ф3000×11000 18.2 100 ≤25 34-38 1250 184
Ф3000×13000 18.2 115 ≤25 40-42 1400 197
Ф3200×13000 18.4 125 ≤25 43-48 1600 222
Ф3500×9000 17.3 95 ≤25 48-55 1400 218
Ф3500×11000 17.3 135 ≤25 53-60 2000 235

Contáctenos:
1.Conocer más informaciones de productos y la cotización, charlar con vendedor ahora! 2.Por Favor, Rellene Este Formulario y Nos Pondremos en Contacto Contigo Inmediatamente.