trituradora de piedra
Alimentación y Transporte
Planta de Trituración sobre Oruga

- Trituradora móvil
- Trituradora de quijada
- Trituradora de mandíbula
- Trituradora de impacto
- Serie PFW Trituradora de Impacto
- Trituradora de cono
- La trituradora de cono S
- Trituradora de vsi
- Serie B Trituradora de VSI con Rotor Alto
- Trituradoras de rocas
- Serie MTM Molino Trapezoidal
- Serie XZM Molino Ultrafino
- Serie MTW Molino Trapezoidal
- Serie MCF Molino para Polvos Gruesos
- Serie LM Molino Vertical
- Molino de bolas
- Planta de Molino
- La planta de trituración
- 80-120T/H Roca de Dureza Media
- 150-200T/H Roca de Dureza Media
- 250-300T/H Roca de Dureza Media
- 500T/H---600T/H
- Planta de Producción de Arena
Alimentación y Transporte
Planta de Trituración sobre Oruga

Página Principal >> Trituradoras >> Criba Vibratoria


Soluciones de trituración:
Capacidad: 80-120TPH | 150-200TPH | 250-300TPH | 500-600TPH
Criba Vibratoria
La criba vibratoria en principio se utiliza para las operaciones de filtrar después de triturar los materiales y es popularmente usado en el análisis de filtro para distintos materiales en los sectores tales como cantera, selección de carbono, selección de minas, materiales de construcción, electricidad e industria química, etc.


Las Características de Criba Vibratoria:
De estructura fiable y muy resistente y duradero
Alta eficiencia de análisis de filtro
Ruido por vibración es muy bajo
Fácil reparación y uso muy seguro
| Modelo | Dimensión de separación (mm) | Niveles | Dimención de agujero (mm) | Tamaño de Alimentador Máximo (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
| YK1237 | 1200x3700 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 5~100 | ≤200 | 30~275 | 18.5 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 5~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 5~100 | ≤450 | 66~720 | 45 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 150~810 | 30 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 37 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | 4 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 45 |
Soluciones de trituración:
Capacidad: 80-120TPH | 150-200TPH | 250-300TPH | 500-600TPH
